Brooks PR Meet Info
Date: Sunday, June 8, 2025
Location: Renton Memorial Stadium
405 Logan Avenue N
Renton, WA 98057
Tickets: The Brooks PR Invitational is free to attend!
| Meet Schedule | |
| Time | Event |
| 12:40 PM | Brooks Corporate 4x400m |
| 12:47 PM | Pro Men's 1500m |
| 12:55 PM | Pro Women's 800m |
| 1:00 PM | Pro Men's 800m |
| 1:10 PM | WA Girls' 4x800m |
| 1:20 PM | WA Boys' 4x800m |
| 1:32 PM | Girls' 2 Mile |
| 1:48 PM | Boys' 2 Mile |
| 2:05 PM | Jr Girls' 400m |
| 2:10 PM | Jr Boys' 400m |
| 2:20 PM | Girls' 400m |
| 2:25 PM | Boys' 400m |
| 2:33 PM | Jr Girls' 800m |
| 2:40 PM | Jr Boys' 800m |
| 2:50 PM | Girls' 800m |
| 2:55 PM | Boys' 800m |
| 3:10 PM | Girls' 100m Hurdles |
| 3:15 PM | Boys' 110m Hurdles |
| 3:30 PM | Girls' 100m |
| 3:35 PM | Boys' 100m |
| 3:43 PM | Jr Girls' Mile |
| 3:52 PM | Jr Boys' Mile |
| 4:04 PM | Girls' Mile |
| 4:12 PM | Boys' Mile |
| 4:20 PM | Kids' 400m |
| Subject To Change. Times listed as Pacific Standard Time. | |
| Meet Records | ||||
| Boys | ||||
| 100m | 10.22 | Brayden Williams | TX | 2025 |
| 110m Hurdles | 13.29 | Le'Ezra Brown | NC | 2025 |
| 400m | 45.78 | Tavon Underwood | CO | 2023 |
| 800m | 1:46.26 (national record) | Cooper Lutkenhaus | TX | 2025 |
| Mile | 3:59.51 | Simeon Birnbaum | SD | 2022 |
| Two Mile | 8:31.46 | Drew Griffith | PA | 2024 |
| Girls | ||||
| 100m | 10.98 | Candace Hill | FL | 2015 |
| 100m Hurdles | 13.13 | Akala Garrett | NC | 2023 |
| 400m | 52.01 | Skyler Franklin | FL | 2024 |
| 800m | 2:01.50 | Paige Sheppard | NJ | 2025 |
| Mile | 4:35.69 | Jane Hedengren | UT | 2023 |
| Two Mile | 9:17.75 (national record) | Jane Hedengren | UT | 2025 |
| JR Boys | ||||
| 400m | 48.66 | Jaelen Hunter | CA | 2023 |
| 800m | 1:54.20 | Cooper Lutkenhaus | TX | 2023 |
| Mile | 4:20.73 | Sean Reith | OH | 2024 |
| JR Girls | ||||
| 400m | 51.67 | Camryn Dailey | NC | 2025 |
| 800m | 2:09.02 | Janae Coleman | MI | 2024 |
| Mile | 4:47.96 | Brianna Reilly | SD | 2025 |

